Модульные светодиодные светильники
|
Серия |
Тип модулей |
Модулей |
Тип крепежа |
LUKOZA PRO-551120F
| Мощность, ВТ | 100 |
| Световой поток кластеров, Lm* | 100 |
| Вес, кг | 100 |
| Размер, mm | 100 |
| Индекс цветопередачи, ra | 90 |
| Коэффициент мощности | 0.99 |
| Рабочая температура, °C | -60 ... +70 |
| Рабочее напряжение, в | 180-250 AC (опц. 12, 24, 36 [AC/DC]) |
| Управление | вкл/выкл, диммирование по Wi-Fi(опционально) |
| Возможность включения в ИСУО | да |
| Покрытие | темное анодирование |
| Степень защиты | IP67 |
| Производство | Россия |
*Световая отдача светильника зависит от световой отдачи светодиодных кластеров, потерь на драйвере и от потерь светового потока на вторичной оптике и рассеивателе (если они есть). Все это мы учитываем в светотехническом расчете.
Для подбора модульных светодиодных светильников перейдите к полной версии сайта.